1
Jupiter Inlet Tide Chart for 2012
January 2012
January 1, 2012 01:44 AM High 07:44 AM Low 01:52 PM High 08:13 PM Low
January 2, 2012 02:39 AM High 08:40 AM Low 02:44 PM High 09:06 PM Low
January 3, 2012 03:36 AM High 09:35 AM Low 03:38 PM High 09:58 PM Low
January 4, 2012 04:33 AM High 10:27 AM Low 04:33 PM High 10:46 PM Low
January 5, 2012 05:26 AM High 11:15 AM Low 05:26 PM High 11:31 PM Low
January 6, 2012 06:14 AM High 12:00 PM Low 06:16 PM High
January 7, 2012 12:14 AM Low 07:00 AM High 12:42 PM Low 07:03 PM High
January 8, 2012 12:55 AM Low 07:43 AM High 01:23 PM Low 07:48 PM High
January 9, 2012 01:36 AM Low 08:24 AM High 02:03 PM Low 08:32 PM High
January 10, 2012 02:16 AM Low 09:05 AM High 02:43 PM Low 09:16 PM High
January 11, 2012 02:58 AM Low 09:46 AM High 03:25 PM Low 10:01 PM High
January 12, 2012 03:42 AM Low 10:27 AM High 04:10 PM Low 10:49 PM High
January 13, 2012 04:28 AM Low 11:10 AM High 04:58 PM Low 11:39 PM High
January 14, 2012 05:19 AM Low 11:57 AM High 05:50 PM Low
January 15, 2012 12:34 AM High 06:16 AM Low 12:48 PM High 06:49 PM Low
January 16, 2012 01:35 AM High 07:19 AM Low 01:45 PM High 07:52 PM Low
January 17, 2012 02:40 AM High 08:26 AM Low 02:49 PM High 08:58 PM Low
January 18, 2012 03:48 AM High 09:33 AM Low 03:57 PM High 10:02 PM Low
January 19, 2012 04:54 AM High 10:36 AM Low 05:03 PM High 11:02 PM Low
January 20, 2012 05:54 AM High 11:35 AM Low 06:03 PM High 11:58 PM Low
January 21, 2012 06:48 AM High 12:29 PM Low 06:59 PM High
January 22, 2012 12:50 AM Low 07:37 AM High 01:19 PM Low 07:49 PM High
January 23, 2012 01:39 AM Low 08:23 AM High 02:06 PM Low 08:36 PM High
January 24, 2012 02:25 AM Low 09:05 AM High 02:51 PM Low 09:20 PM High
January 25, 2012 03:09 AM Low 09:45 AM High 03:35 PM Low 10:03 PM High
January 26, 2012 03:52 AM Low 10:23 AM High 04:17 PM Low 10:44 PM High
January 27, 2012 04:34 AM Low 11:00 AM High 04:59 PM Low 11:26 PM High
January 28, 2012 05:16 AM Low 11:38 AM High 05:42 PM Low
January 29, 2012 12:09 AM High 06:01 AM Low 12:17 PM High 06:27 PM Low
January 30, 2012 12:55 AM High 06:49 AM Low 01:00 PM High 07:17 PM Low
January 31, 2012 01:46 AM High 07:43 AM Low 01:49 PM High 08:12 PM Low
February 2012
February 1, 2012 02:44 AM High 08:42 AM Low 02:46 PM High 09:10 PM Low
February 2, 2012 03:47 AM High 09:41 AM Low 03:49 PM High 10:05 PM Low
February 3, 2012 04:47 AM High 10:37 AM Low 04:50 PM High 10:57 PM Low
February 4, 2012 05:41 AM High 11:27 AM Low 05:46 PM High 11:44 PM Low
February 5, 2012 06:30 AM High 12:13 PM Low 06:38 PM High
February 6, 2012 12:29 AM Low 07:15 AM High 12:56 PM Low 07:26 PM High
February 7, 2012 01:13 AM Low 07:58 AM High 01:38 PM Low 08:12 PM High
February 8, 2012 01:56 AM Low 08:40 AM High 02:21 PM Low 08:58 PM High
February 9, 2012 02:40 AM Low 09:21 AM High 03:04 PM Low 09:44 PM High
February 10, 2012 03:25 AM Low 10:04 AM High 03:50 PM Low 10:32 PM High
February 11, 2012 04:12 AM Low 10:48 AM High 04:38 PM Low 11:22 PM High
February 12, 2012 05:03 AM Low 11:36 AM High 05:31 PM Low
February 13, 2012 12:17 AM High 05:59 AM Low 12:28 PM High 06:29 PM Low
February 14, 2012 01:16 AM High 07:01 AM Low 01:27 PM High 07:33 PM Low
February 15, 2012 02:22 AM High 08:09 AM Low 02:33 PM High 08:41 PM Low
February 16, 2012 03:31 AM High 09:18 AM Low 03:44 PM High 09:48 PM Low
February 17, 2012 04:39 AM High 10:23 AM Low 04:52 PM High 10:50 PM Low
February 18, 2012 05:39 AM High 11:22 AM Low 05:53 PM High 11:46 PM Low
February 19, 2012 06:32 AM High 12:15 PM Low 06:47 PM High
February 20, 2012 12:37 AM Low 07:18 AM High 01:02 PM Low 07:34 PM High
February 21, 2012 01:23 AM Low 08:00 AM High 01:46 PM Low 08:18 PM High
February 22, 2012 02:05 AM Low 08:39 AM High 02:27 PM Low 08:58 PM High
February 23, 2012 02:46 AM Low 09:15 AM High 03:06 PM Low 09:36 PM High
February 24, 2012 03:24 AM Low 09:50 AM High 03:43 PM Low 10:14 PM High
February 25, 2012 04:02 AM Low 10:25 AM High 04:20 PM Low 10:51 PM High
February 26, 2012 04:39 AM Low 11:00 AM High 04:58 PM Low 11:31 PM High
February 27, 2012 05:17 AM Low 11:36 AM High 05:38 PM Low
February 28, 2012 12:13 AM High 05:59 AM Low 12:17 PM High 06:23 PM Low
February 29, 2012 01:01 AM High 06:48 AM Low 01:04 PM High 07:16 PM Low
March 2012
March 1, 2012 01:57 AM High 07:47 AM Low 02:01 PM High 08:17 PM Low
March 2, 2012 03:00 AM High 08:52 AM Low 03:07 PM High 09:20 PM Low
March 3, 2012 04:04 AM High 09:54 AM Low 04:14 PM High 10:18 PM Low
March 4, 2012 05:03 AM High 10:50 AM Low 05:16 PM High 11:12 PM Low
March 5, 2012 05:55 AM High 11:39 AM Low 06:11 PM High
March 6, 2012 12:01 AM Low 06:43 AM High 12:26 PM Low 07:02 PM High
March 7, 2012 12:48 AM Low 07:28 AM High 01:11 PM Low 07:50 PM High
March 8, 2012 01:34 AM Low 08:12 AM High 01:56 PM Low 08:38 PM High
March 9, 2012 02:20 AM Low 08:56 AM High 02:42 PM Low 09:26 PM High
March 10, 2012 03:07 AM Low 09:41 AM High 03:29 PM Low 10:15 PM High
March 11, 2012 04:56 AM Low 11:28 AM High 05:19 PM Low
March 12, 2012 12:06 AM High 05:48 AM Low 12:18 PM High 06:13 PM Low
March 13, 2012 01:00 AM High 06:44 AM Low 01:12 PM High 07:12 PM Low
March 14, 2012 01:59 AM High 07:46 AM Low 02:13 PM High 08:17 PM Low
March 15, 2012 03:04 AM High 08:54 AM Low 03:20 PM High 09:26 PM Low
March 16, 2012 04:11 AM High 10:03 AM Low 04:31 PM High 10:34 PM Low
March 17, 2012 05:18 AM High 11:08 AM Low 05:38 PM High 11:35 PM Low
March 18, 2012 06:17 AM High 12:05 PM Low 06:38 PM High
March 19, 2012 12:30 AM Low 07:08 AM High 12:55 PM Low 07:30 PM High
March 20, 2012 01:18 AM Low 07:53 AM High 01:40 PM Low 08:15 PM High
March 21, 2012 02:02 AM Low 08:33 AM High 02:21 PM Low 08:55 PM High
March 22, 2012 02:42 AM Low 09:10 AM High 02:59 PM Low 09:33 PM High
March 23, 2012 03:20 AM Low 09:45 AM High 03:35 PM Low 10:10 PM High
March 24, 2012 03:57 AM Low 10:19 AM High 04:11 PM Low 10:46 PM High
March 25, 2012 04:32 AM Low 10:53 AM High 04:45 PM Low 11:22 PM High
March 26, 2012 05:07 AM Low 11:28 AM High 05:21 PM Low
March 27, 2012 12:00 AM High 05:43 AM Low 12:04 PM High 05:58 PM Low
March 28, 2012 12:41 AM High 06:22 AM Low 12:44 PM High 06:40 PM Low
March 29, 2012 01:26 AM High 07:08 AM Low 01:31 PM High 07:30 PM Low
March 30, 2012 02:18 AM High 08:04 AM Low 02:26 PM High 08:30 PM Low
March 31, 2012 03:17 AM High 09:08 AM Low 03:31 PM High 09:36 PM Low
April 2012
April 1, 2012 04:19 AM High 10:12 AM Low 04:39 PM High 10:39 PM Low
April 2, 2012 05:19 AM High 11:11 AM Low 05:44 PM High 11:37 PM Low
April 3, 2012 06:15 AM High 12:04 PM Low 06:43 PM High
April 4, 2012 12:31 AM Low 07:06 AM High 12:54 PM Low 07:37 PM High
April 5, 2012 01:22 AM Low 07:55 AM High 01:43 PM Low 08:28 PM High
April 6, 2012 02:11 AM Low 08:43 AM High 02:31 PM Low 09:18 PM High
April 7, 2012 03:00 AM Low 09:31 AM High 03:20 PM Low 10:08 PM High
April 8, 2012 03:49 AM Low 10:20 AM High 04:10 PM Low 10:58 PM High
April 9, 2012 04:40 AM Low 11:10 AM High 05:02 PM Low 11:50 PM High
April 10, 2012 05:33 AM Low 12:02 PM High 05:57 PM Low
April 11, 2012 12:44 AM High 06:30 AM Low 12:58 PM High 06:56 PM Low
April 12, 2012 01:41 AM High 07:32 AM Low 01:59 PM High 08:01 PM Low
April 13, 2012 02:42 AM High 08:39 AM Low 03:04 PM High 09:08 PM Low
April 14, 2012 03:45 AM High 09:45 AM Low 04:12 PM High 10:13 PM Low
April 15, 2012 04:48 AM High 10:46 AM Low 05:17 PM High 11:13 PM Low
April 16, 2012 05:45 AM High 11:40 AM Low 06:15 PM High
April 17, 2012 12:06 AM Low 06:36 AM High 12:28 PM Low 07:06 PM High
April 18, 2012 12:53 AM Low 07:20 AM High 01:11 PM Low 07:50 PM High
April 19, 2012 01:36 AM Low 08:00 AM High 01:51 PM Low 08:29 PM High
April 20, 2012 02:16 AM Low 08:37 AM High 02:29 PM Low 09:07 PM High
April 21, 2012 02:53 AM Low 09:14 AM High 03:05 PM Low 09:44 PM High
April 22, 2012 03:29 AM Low 09:49 AM High 03:40 PM Low 10:20 PM High
April 23, 2012 04:05 AM Low 10:25 AM High 04:15 PM Low 10:58 PM High
April 24, 2012 04:40 AM Low 11:02 AM High 04:50 PM Low 11:36 PM High
April 25, 2012 05:16 AM Low 11:40 AM High 05:27 PM Low
April 26, 2012 12:17 AM High 05:55 AM Low 12:21 PM High 06:09 PM Low
April 27, 2012 01:00 AM High 06:40 AM Low 01:08 PM High 06:57 PM Low
April 28, 2012 01:48 AM High 07:33 AM Low 02:02 PM High 07:54 PM Low
April 29, 2012 02:40 AM High 08:33 AM Low 03:03 PM High 08:58 PM Low
April 30, 2012 03:37 AM High 09:35 AM Low 04:09 PM High 10:03 PM Low
May 2012
May 1, 2012 04:36 AM High 10:35 AM Low 05:14 PM High 11:04 PM Low
May 2, 2012 05:34 AM High 11:31 AM Low 06:15 PM High
May 3, 2012 12:01 AM Low 06:30 AM High 12:25 PM Low 07:12 PM High
May 4, 2012 12:56 AM Low 07:24 AM High 01:17 PM Low 08:06 PM High
May 5, 2012 01:48 AM Low 08:17 AM High 02:08 PM Low 08:59 PM High
May 6, 2012 02:40 AM Low 09:09 AM High 03:00 PM Low 09:50 PM High
May 7, 2012 03:31 AM Low 10:01 AM High 03:52 PM Low 10:42 PM High
May 8, 2012 04:24 AM Low 10:53 AM High 04:45 PM Low 11:33 PM High
May 9, 2012 05:18 AM Low 11:47 AM High 05:41 PM Low
May 10, 2012 12:26 AM High 06:15 AM Low 12:43 PM High 06:39 PM Low
May 11, 2012 01:20 AM High 07:15 AM Low 01:41 PM High 07:40 PM Low
May 12, 2012 02:15 AM High 08:17 AM Low 02:42 PM High 08:43 PM Low
May 13, 2012 03:12 AM High 09:18 AM Low 03:45 PM High 09:44 PM Low
May 14, 2012 04:09 AM High 10:15 AM Low 04:46 PM High 10:42 PM Low
May 15, 2012 05:04 AM High 11:08 AM Low 05:43 PM High 11:34 PM Low
May 16, 2012 05:54 AM High 11:55 AM Low 06:34 PM High
May 17, 2012 12:22 AM Low 06:41 AM High 12:39 PM Low 07:19 PM High
May 18, 2012 01:06 AM Low 07:23 AM High 01:20 PM Low 08:00 PM High
May 19, 2012 01:46 AM Low 08:04 AM High 01:59 PM Low 08:40 PM High
May 20, 2012 02:25 AM Low 08:43 AM High 02:36 PM Low 09:19 PM High
May 21, 2012 03:03 AM Low 09:22 AM High 03:13 PM Low 09:57 PM High
May 22, 2012 03:40 AM Low 10:01 AM High 03:49 PM Low 10:36 PM High
May 23, 2012 04:17 AM Low 10:41 AM High 04:25 PM Low 11:16 PM High
May 24, 2012 04:54 AM Low 11:21 AM High 05:04 PM Low 11:56 PM High
May 25, 2012 05:34 AM Low 12:04 PM High 05:45 PM Low
May 26, 2012 12:37 AM High 06:18 AM Low 12:51 PM High 06:33 PM Low
May 27, 2012 01:21 AM High 07:08 AM Low 01:42 PM High 07:27 PM Low
May 28, 2012 02:09 AM High 08:04 AM Low 02:40 PM High 08:28 PM Low
May 29, 2012 03:01 AM High 09:03 AM Low 03:43 PM High 09:31 PM Low
May 30, 2012 03:58 AM High 10:03 AM Low 04:47 PM High 10:35 PM Low
May 31, 2012 04:59 AM High 11:02 AM Low 05:50 PM High 11:35 PM Low
June 2012
June 1, 2012 05:59 AM High 11:59 AM Low 06:50 PM High
June 2, 2012 12:32 AM Low 06:58 AM High 12:55 PM Low 07:47 PM High
June 3, 2012 01:27 AM Low 07:55 AM High 01:49 PM Low 08:42 PM High
June 4, 2012 02:21 AM Low 08:50 AM High 02:42 PM Low 09:34 PM High
June 5, 2012 03:15 AM Low 09:44 AM High 03:36 PM Low 10:25 PM High
June 6, 2012 04:08 AM Low 10:38 AM High 04:29 PM Low 11:15 PM High
June 7, 2012 05:02 AM Low 11:31 AM High 05:22 PM Low
June 8, 2012 12:04 AM High 05:56 AM Low 12:24 PM High 06:17 PM Low
June 9, 2012 12:54 AM High 06:51 AM Low 01:18 PM High 07:13 PM Low
June 10, 2012 01:43 AM High 07:48 AM Low 02:13 PM High 08:10 PM Low
June 11, 2012 02:33 AM High 08:43 AM Low 03:09 PM High 09:08 PM Low
June 12, 2012 03:24 AM High 09:38 AM Low 04:06 PM High 10:04 PM Low
June 13, 2012 04:16 AM High 10:29 AM Low 05:02 PM High 10:56 PM Low
June 14, 2012 05:07 AM High 11:18 AM Low 05:55 PM High 11:46 PM Low
June 15, 2012 05:57 AM High 12:04 PM Low 06:44 PM High
June 16, 2012 12:32 AM Low 06:45 AM High 12:48 PM Low 07:29 PM High
June 17, 2012 01:16 AM Low 07:30 AM High 01:29 PM Low 08:12 PM High
June 18, 2012 01:57 AM Low 08:14 AM High 02:09 PM Low 08:54 PM High
June 19, 2012 02:37 AM Low 08:57 AM High 02:47 PM Low 09:34 PM High
June 20, 2012 03:16 AM Low 09:39 AM High 03:25 PM Low 10:14 PM High
June 21, 2012 03:54 AM Low 10:21 AM High 04:03 PM Low 10:54 PM High
June 22, 2012 04:32 AM Low 11:03 AM High 04:43 PM Low 11:33 PM High
June 23, 2012 05:13 AM Low 11:47 AM High 05:25 PM Low
June 24, 2012 12:14 AM High 05:56 AM Low 12:34 PM High 06:12 PM Low
June 25, 2012 12:56 AM High 06:45 AM Low 01:24 PM High 07:05 PM Low
June 26, 2012 01:42 AM High 07:38 AM Low 02:20 PM High 08:03 PM Low
June 27, 2012 02:33 AM High 08:37 AM Low 03:21 PM High 09:06 PM Low
June 28, 2012 03:30 AM High 09:38 AM Low 04:25 PM High 10:11 PM Low
June 29, 2012 04:32 AM High 10:40 AM Low 05:30 PM High 11:13 PM Low
June 30, 2012 05:36 AM High 11:40 AM Low 06:33 PM High
July 2012
July 1, 2012 12:13 AM Low 06:40 AM High 12:38 PM Low 07:31 PM High
July 2, 2012 01:10 AM Low 07:39 AM High 01:33 PM Low 08:26 PM High
July 3, 2012 02:05 AM Low 08:36 AM High 02:27 PM Low 09:17 PM High
July 4, 2012 02:58 AM Low 09:29 AM High 03:19 PM Low 10:06 PM High
July 5, 2012 03:50 AM Low 10:21 AM High 04:10 PM Low 10:53 PM High
July 6, 2012 04:40 AM Low 11:11 AM High 05:01 PM Low 11:38 PM High
July 7, 2012 05:31 AM Low 12:00 PM High 05:50 PM Low
July 8, 2012 12:23 AM High 06:20 AM Low 12:48 PM High 06:41 PM Low
July 9, 2012 01:06 AM High 07:11 AM Low 01:37 PM High 07:32 PM Low
July 10, 2012 01:51 AM High 08:02 AM Low 02:28 PM High 08:25 PM Low
July 11, 2012 02:37 AM High 08:54 AM Low 03:21 PM High 09:20 PM Low
July 12, 2012 03:26 AM High 09:47 AM Low 04:16 PM High 10:14 PM Low
July 13, 2012 04:18 AM High 10:38 AM Low 05:12 PM High 11:07 PM Low
July 14, 2012 05:13 AM High 11:28 AM Low 06:06 PM High 11:57 PM Low
July 15, 2012 06:07 AM High 12:15 PM Low 06:56 PM High
July 16, 2012 12:44 AM Low 06:58 AM High 12:59 PM Low 07:43 PM High
July 17, 2012 01:28 AM Low 07:46 AM High 01:41 PM Low 08:26 PM High
July 18, 2012 02:09 AM Low 08:32 AM High 02:22 PM Low 09:08 PM High
July 19, 2012 02:49 AM Low 09:16 AM High 03:01 PM Low 09:48 PM High
July 20, 2012 03:28 AM Low 10:00 AM High 03:41 PM Low 10:28 PM High
July 21, 2012 04:07 AM Low 10:43 AM High 04:22 PM Low 11:08 PM High
July 22, 2012 04:49 AM Low 11:28 AM High 05:06 PM Low 11:49 PM High
July 23, 2012 05:33 AM Low 12:15 PM High 05:53 PM Low
July 24, 2012 12:32 AM High 06:22 AM Low 01:06 PM High 06:45 PM Low
July 25, 2012 01:18 AM High 07:16 AM Low 02:02 PM High 07:43 PM Low
July 26, 2012 02:11 AM High 08:15 AM Low 03:03 PM High 08:47 PM Low
July 27, 2012 03:10 AM High 09:19 AM Low 04:08 PM High 09:53 PM Low
July 28, 2012 04:16 AM High 10:24 AM Low 05:15 PM High 10:58 PM Low
July 29, 2012 05:23 AM High 11:26 AM Low 06:19 PM High
July 30, 2012 12:00 AM Low 06:28 AM High 12:25 PM Low 07:17 PM High
July 31, 2012 12:57 AM Low 07:28 AM High 01:21 PM Low 08:09 PM High
August 2012
August 1, 2012 01:50 AM Low 08:23 AM High 02:13 PM Low 08:58 PM High
August 2, 2012 02:41 AM Low 09:13 AM High 03:02 PM Low 09:43 PM High
August 3, 2012 03:28 AM Low 10:01 AM High 03:49 PM Low 10:26 PM High
August 4, 2012 04:15 AM Low 10:47 AM High 04:35 PM Low 11:08 PM High
August 5, 2012 04:59 AM Low 11:31 AM High 05:20 PM Low 11:48 PM High
August 6, 2012 05:44 AM Low 12:15 PM High 06:05 PM Low
August 7, 2012 12:27 AM High 06:29 AM Low 12:59 PM High 06:51 PM Low
August 8, 2012 01:08 AM High 07:16 AM Low 01:44 PM High 07:39 PM Low
August 9, 2012 01:51 AM High 08:06 AM Low 02:34 PM High 08:32 PM Low
August 10, 2012 02:38 AM High 09:00 AM Low 03:29 PM High 09:29 PM Low
August 11, 2012 03:32 AM High 09:56 AM Low 04:28 PM High 10:27 PM Low
August 12, 2012 04:32 AM High 10:50 AM Low 05:27 PM High 11:21 PM Low
August 13, 2012 05:31 AM High 11:41 AM Low 06:21 PM High
August 14, 2012 12:10 AM Low 06:27 AM High 12:28 PM Low 07:10 PM High
August 15, 2012 12:56 AM Low 07:18 AM High 01:12 PM Low 07:55 PM High
August 16, 2012 01:38 AM Low 08:06 AM High 01:55 PM Low 08:37 PM High
August 17, 2012 02:19 AM Low 08:52 AM High 02:36 PM Low 09:18 PM High
August 18, 2012 02:59 AM Low 09:37 AM High 03:18 PM Low 09:59 PM High
August 19, 2012 03:40 AM Low 10:22 AM High 04:01 PM Low 10:40 PM High
August 20, 2012 04:24 AM Low 11:08 AM High 04:46 PM Low 11:23 PM High
August 21, 2012 05:10 AM Low 11:57 AM High 05:35 PM Low
August 22, 2012 12:09 AM High 06:00 AM Low 12:49 PM High 06:28 PM Low
August 23, 2012 12:59 AM High 06:56 AM Low 01:45 PM High 07:27 PM Low
August 24, 2012 01:55 AM High 07:58 AM Low 02:48 PM High 08:33 PM Low
August 25, 2012 02:58 AM High 09:05 AM Low 03:54 PM High 09:41 PM Low
August 26, 2012 04:07 AM High 10:13 AM Low 05:01 PM High 10:48 PM Low
August 27, 2012 05:16 AM High 11:16 AM Low 06:04 PM High 11:49 PM Low
August 28, 2012 06:20 AM High 12:15 PM Low 07:00 PM High
August 29, 2012 12:44 AM Low 07:17 AM High 01:08 PM Low 07:50 PM High
August 30, 2012 01:34 AM Low 08:08 AM High 01:57 PM Low 08:35 PM High
August 31, 2012 02:20 AM Low 08:55 AM High 02:42 PM Low 09:17 PM High
September 2012
September 1, 2012 03:04 AM Low 09:39 AM High 03:25 PM Low 09:57 PM High
September 2, 2012 03:45 AM Low 10:20 AM High 04:07 PM Low 10:34 PM High
September 3, 2012 04:26 AM Low 11:00 AM High 04:47 PM Low 11:11 PM High
September 4, 2012 05:06 AM Low 11:40 AM High 05:28 PM Low 11:48 PM High
September 5, 2012 05:46 AM Low 12:20 PM High 06:09 PM Low
September 6, 2012 12:27 AM High 06:29 AM Low 01:04 PM High 06:53 PM Low
September 7, 2012 01:09 AM High 07:16 AM Low 01:51 PM High 07:44 PM Low
September 8, 2012 01:57 AM High 08:10 AM Low 02:45 PM High 08:43 PM Low
September 9, 2012 02:52 AM High 09:10 AM Low 03:44 PM High 09:44 PM Low
September 10, 2012 03:54 AM High 10:09 AM Low 04:45 PM High 10:42 PM Low
September 11, 2012 04:57 AM High 11:04 AM Low 05:41 PM High 11:34 PM Low
September 12, 2012 05:56 AM High 11:55 AM Low 06:32 PM High
September 13, 2012 12:21 AM Low 06:49 AM High 12:41 PM Low 07:18 PM High
September 14, 2012 01:04 AM Low 07:39 AM High 01:26 PM Low 08:03 PM High
September 15, 2012 01:47 AM Low 08:26 AM High 02:10 PM Low 08:46 PM High
September 16, 2012 02:30 AM Low 09:13 AM High 02:54 PM Low 09:29 PM High
September 17, 2012 03:14 AM Low 10:00 AM High 03:40 PM Low 10:13 PM High
September 18, 2012 04:00 AM Low 10:48 AM High 04:27 PM Low 11:00 PM High
September 19, 2012 04:48 AM Low 11:38 AM High 05:17 PM Low 11:49 PM High
September 20, 2012 05:41 AM Low 12:32 PM High 06:12 PM Low
September 21, 2012 12:43 AM High 06:39 AM Low 01:30 PM High 07:14 PM Low
September 22, 2012 01:43 AM High 07:44 AM Low 02:32 PM High 08:21 PM Low
September 23, 2012 02:49 AM High 08:53 AM Low 03:38 PM High 09:31 PM Low
September 24, 2012 03:58 AM High 10:01 AM Low 04:44 PM High 10:37 PM Low
September 25, 2012 05:06 AM High 11:05 AM Low 05:44 PM High 11:35 PM Low
September 26, 2012 06:08 AM High 12:01 PM Low 06:38 PM High
September 27, 2012 12:27 AM Low 07:03 AM High 12:52 PM Low 07:26 PM High
September 28, 2012 01:14 AM Low 07:51 AM High 01:37 PM Low 08:09 PM High
September 29, 2012 01:56 AM Low 08:34 AM High 02:20 PM Low 08:48 PM High
September 30, 2012 02:37 AM Low 09:14 AM High 03:00 PM Low 09:25 PM High
October 2012
October 1, 2012 03:15 AM Low 09:53 AM High 03:39 PM Low 10:01 PM High
October 2, 2012 03:53 AM Low 10:30 AM High 04:16 PM Low 10:37 PM High
October 3, 2012 04:30 AM Low 11:08 AM High 04:54 PM Low 11:14 PM High
October 4, 2012 05:07 AM Low 11:47 AM High 05:32 PM Low 11:52 PM High
October 5, 2012 05:47 AM Low 12:29 PM High 06:13 PM Low
October 6, 2012 12:34 AM High 06:30 AM Low 01:15 PM High 07:01 PM Low
October 7, 2012 01:22 AM High 07:21 AM Low 02:06 PM High 07:57 PM Low
October 8, 2012 02:17 AM High 08:20 AM Low 03:02 PM High 09:00 PM Low
October 9, 2012 03:19 AM High 09:24 AM Low 04:01 PM High 10:00 PM Low
October 10, 2012 04:23 AM High 10:24 AM Low 04:57 PM High 10:54 PM Low
October 11, 2012 05:23 AM High 11:18 AM Low 05:50 PM High 11:44 PM Low
October 12, 2012 06:19 AM High 12:09 PM Low 06:40 PM High
October 13, 2012 12:31 AM Low 07:11 AM High 12:57 PM Low 07:28 PM High
October 14, 2012 01:17 AM Low 08:01 AM High 01:44 PM Low 08:14 PM High
October 15, 2012 02:03 AM Low 08:50 AM High 02:31 PM Low 09:01 PM High
October 16, 2012 02:50 AM Low 09:39 AM High 03:19 PM Low 09:50 PM High
October 17, 2012 03:39 AM Low 10:29 AM High 04:09 PM Low 10:40 PM High
October 18, 2012 04:30 AM Low 11:21 AM High 05:02 PM Low 11:32 PM High
October 19, 2012 05:25 AM Low 12:15 PM High 05:58 PM Low
October 20, 2012 12:29 AM High 06:24 AM Low 01:13 PM High 07:01 PM Low
October 21, 2012 01:30 AM High 07:29 AM Low 02:13 PM High 08:08 PM Low
October 22, 2012 02:36 AM High 08:37 AM Low 03:16 PM High 09:16 PM Low
October 23, 2012 03:44 AM High 09:44 AM Low 04:19 PM High 10:19 PM Low
October 24, 2012 04:50 AM High 10:46 AM Low 05:17 PM High 11:15 PM Low
October 25, 2012 05:50 AM High 11:42 AM Low 06:10 PM High
October 26, 2012 12:05 AM Low 06:43 AM High 12:31 PM Low 06:57 PM High
October 27, 2012 12:50 AM Low 07:29 AM High 01:15 PM Low 07:39 PM High
October 28, 2012 01:31 AM Low 08:11 AM High 01:56 PM Low 08:18 PM High
October 29, 2012 02:10 AM Low 08:50 AM High 02:35 PM Low 08:55 PM High
October 30, 2012 02:47 AM Low 09:27 AM High 03:12 PM Low 09:31 PM High
October 31, 2012 03:24 AM Low 10:04 AM High 03:49 PM Low 10:08 PM High
November 2012
November 1, 2012 04:00 AM Low 10:41 AM High 04:25 PM Low 10:45 PM High
November 2, 2012 04:36 AM Low 11:20 AM High 05:02 PM Low 11:24 PM High
November 3, 2012 05:13 AM Low 12:01 PM High 05:42 PM Low 11:59 PM High
November 4, 2012 04:54 AM Low 11:44 AM High 05:26 PM Low 11:53 PM High
November 5, 2012 05:40 AM Low 12:31 PM High 06:18 PM Low
November 6, 2012 12:46 AM High 06:35 AM Low 01:22 PM High 07:16 PM Low
November 7, 2012 01:45 AM High 07:38 AM Low 02:16 PM High 08:16 PM Low
November 8, 2012 02:48 AM High 08:41 AM Low 03:12 PM High 09:13 PM Low
November 9, 2012 03:50 AM High 09:41 AM Low 04:08 PM High 10:08 PM Low
November 10, 2012 04:49 AM High 10:37 AM Low 05:02 PM High 10:59 PM Low
November 11, 2012 05:45 AM High 11:29 AM Low 05:55 PM High 11:50 PM Low
November 12, 2012 06:38 AM High 12:20 PM Low 06:47 PM High
November 13, 2012 12:40 AM Low 07:30 AM High 01:11 PM Low 07:38 PM High
November 14, 2012 01:30 AM Low 08:21 AM High 02:01 PM Low 08:30 PM High
November 15, 2012 02:21 AM Low 09:13 AM High 02:53 PM Low 09:23 PM High
November 16, 2012 03:14 AM Low 10:04 AM High 03:47 PM Low 10:17 PM High
November 17, 2012 04:09 AM Low 10:57 AM High 04:44 PM Low 11:14 PM High
November 18, 2012 05:07 AM Low 11:52 AM High 05:44 PM Low
November 19, 2012 12:14 AM High 06:09 AM Low 12:48 PM High 06:47 PM Low
November 20, 2012 01:16 AM High 07:14 AM Low 01:46 PM High 07:51 PM Low
November 21, 2012 02:20 AM High 08:18 AM Low 02:45 PM High 08:52 PM Low
November 22, 2012 03:24 AM High 09:19 AM Low 03:42 PM High 09:47 PM Low
November 23, 2012 04:24 AM High 10:15 AM Low 04:35 PM High 10:37 PM Low
November 24, 2012 05:17 AM High 11:04 AM Low 05:24 PM High 11:22 PM Low
November 25, 2012 06:04 AM High 11:49 AM Low 06:08 PM High
November 26, 2012 12:04 AM Low 06:46 AM High 12:31 PM Low 06:48 PM High
November 27, 2012 12:44 AM Low 07:25 AM High 01:10 PM Low 07:28 PM High
November 28, 2012 01:22 AM Low 08:03 AM High 01:48 PM Low 08:06 PM High
November 29, 2012 01:59 AM Low 08:41 AM High 02:25 PM Low 08:44 PM High
