Reef Sandals and more productsSurfing picturesLocations
Reef Sandals and more for the beach
Jupiter Inlet Tide Chart for 2008
January 2008
January 1, 2008 03:18AM  High 09:53AM  Low 03:20PM  High 10:18PM  Low
January 2, 2008 04:15AM  High 10:48AM  Low 04:13PM  High 11:09PM  Low
January 3, 2008 05:10AM  High 11:39AM  Low 05:06PM  High 11:57PM  Low
January 4, 2008 06:03AM  High 12:28PM  Low 05:59PM  High   
January 5, 2008 12:43AM  Low 06:51AM  High 01:13PM  Low 06:48PM  High
January 6, 2008 01:26AM  Low 07:36AM  High 01:56PM  Low 07:34PM  High
January 7, 2008 02:07AM  Low 08:18AM  High 02:36PM  Low 08:18PM  High
January 8, 2008 02:47AM  Low 08:59AM  High 03:15PM  Low 09:01PM  High
January 9, 2008 03:25AM  Low 09:38AM  High 03:53PM  Low 09:44PM  High
January 10, 2008 04:04AM  Low 10:17AM  High 04:32PM  Low 10:27PM  High
January 11, 2008 04:45AM  Low 10:56AM  High 05:13PM  Low 11:11PM  High
January 12, 2008 05:28AM  Low 11:35AM  High 05:56PM  Low 11:59PM  High
January 13, 2008 06:15AM  Low 12:17PM  High 06:44PM  Low   
January 14, 2008 12:50AM  High 07:07AM  Low 01:02PM  High 07:38PM  Low
January 15, 2008 01:47AM  High 08:06AM  Low 01:54PM  High 08:38PM  Low
January 16, 2008 02:50AM  High 09:11AM  Low 02:53PM  High 09:42PM  Low
January 17, 2008 03:58AM  High 10:19AM  Low 04:00PM  High 10:48PM  Low
January 18, 2008 05:07AM  High 11:25AM  Low 05:09PM  High 11:51PM  Low
January 19, 2008 06:12AM  High 12:27PM  Low 06:15PM  High   
January 20, 2008 12:51AM  Low 07:10AM  High 01:25PM  Low 07:15PM  High
January 21, 2008 01:47AM  Low 08:02AM  High 02:18PM  Low 08:10PM  High
January 22, 2008 02:39AM  Low 08:50AM  High 03:09PM  Low 09:01PM  High
January 23, 2008 03:28AM  Low 09:35AM  High 03:57PM  Low 09:49PM  High
January 24, 2008 04:16AM  Low 10:18AM  High 04:42PM  Low 10:35PM  High
January 25, 2008 05:01AM  Low 10:58AM  High 05:27PM  Low 11:19PM  High
January 26, 2008 05:46AM  Low 11:37AM  High 06:11PM  Low   
January 27, 2008 12:03AM  High 06:30AM  Low 12:15PM  High 06:55PM  Low
January 28, 2008 12:47AM  High 07:16AM  Low 12:54PM  High 07:41PM  Low
January 29, 2008 01:33AM  High 08:04AM  Low 01:35PM  High 08:30PM  Low
January 30, 2008 02:23AM  High 08:57AM  Low 02:22PM  High 09:24PM  Low
January 31, 2008 03:21AM  High 09:55AM  Low 03:17PM  High 10:22PM  Low
February 2008
February 1, 2008 04:23AM  High 10:55AM  Low 04:19PM  High 11:18PM  Low
February 2, 2008 05:24AM  High 11:51AM  Low 05:21PM  High   
February 3, 2008 12:11AM  Low 06:20AM  High 12:43PM  Low 06:19PM  High
February 4, 2008 12:58AM  Low 07:08AM  High 01:28PM  Low 07:10PM  High
February 5, 2008 01:43AM  Low 07:52AM  High 02:11PM  Low 07:57PM  High
February 6, 2008 02:24AM  Low 08:33AM  High 02:50PM  Low 08:42PM  High
February 7, 2008 03:05AM  Low 09:13AM  High 03:30PM  Low 09:26PM  High
February 8, 2008 03:45AM  Low 09:51AM  High 04:09PM  Low 10:09PM  High
February 9, 2008 04:27AM  Low 10:30AM  High 04:50PM  Low 10:54PM  High
February 10, 2008 05:11AM  Low 11:10AM  High 05:34PM  Low 11:41PM  High
February 11, 2008 05:57AM  Low 11:52AM  High 06:22PM  Low   
February 12, 2008 12:32AM  High 06:48AM  Low 12:39PM  High 07:15PM  Low
February 13, 2008 01:28AM  High 07:46AM  Low 01:32PM  High 08:16PM  Low
February 14, 2008 02:32AM  High 08:51AM  Low 02:35PM  High 09:24PM  Low
February 15, 2008 03:42AM  High 10:02AM  Low 03:47PM  High 10:34PM  Low
February 16, 2008 04:53AM  High 11:12AM  Low 05:01PM  High 11:41PM  Low
February 17, 2008 05:59AM  High 12:17PM  Low 06:08PM  High   
February 18, 2008 12:42AM  Low 06:56AM  High 01:14PM  Low 07:07PM  High
February 19, 2008 01:36AM  Low 07:46AM  High 02:05PM  Low 07:59PM  High
February 20, 2008 02:26AM  Low 08:31AM  High 02:51PM  Low 08:46PM  High
February 21, 2008 03:12AM  Low 09:11AM  High 03:35PM  Low 09:30PM  High
February 22, 2008 03:54AM  Low 09:49AM  High 04:15PM  Low 10:11PM  High
February 23, 2008 04:35AM  Low 10:25AM  High 04:54PM  Low 10:50PM  High
February 24, 2008 05:14AM  Low 11:00AM  High 05:33PM  Low 11:28PM  High
February 25, 2008 05:53AM  Low 11:35AM  High 06:11PM  Low   
February 26, 2008 12:07AM  High 06:32AM  Low 12:10PM  High 06:51PM  Low
February 27, 2008 12:48AM  High 07:14AM  Low 12:49PM  High 07:36PM  Low
February 28, 2008 01:35AM  High 08:02AM  Low 01:33PM  High 08:29PM  Low
February 29, 2008 02:30AM  High 09:00AM  Low 02:28PM  High 09:30PM  Low
March 2008
March 1, 2008 03:34AM  High 10:07AM  Low 03:34PM  High 10:34PM  Low
March 2, 2008 04:41AM  High 11:11AM  Low 04:44PM  High 11:33PM  Low
March 3, 2008 05:42AM  High 12:07PM  Low 05:48PM  High   
March 4, 2008 12:26AM  Low 06:33AM  High 12:55PM  Low 06:43PM  High
March 5, 2008 01:13AM  Low 07:19AM  High 01:39PM  Low 07:33PM  High
March 6, 2008 01:58AM  Low 08:01AM  High 02:20PM  Low 08:19PM  High
March 7, 2008 02:41AM  Low 08:42AM  High 03:01PM  Low 09:04PM  High
March 8, 2008 03:24AM  Low 09:22AM  High 03:43PM  Low 09:50PM  High
March 9, 2008 05:07AM  Low 11:03AM  High 05:27PM  Low 11:36PM  High
March 10, 2008 05:53AM  Low 11:46AM  High 06:13PM  Low   
March 11, 2008 12:24AM  High 06:40AM  Low 12:32PM  High 07:02PM  Low
March 12, 2008 01:16AM  High 07:33AM  Low 01:22PM  High 07:58PM  Low
March 13, 2008 02:13AM  High 08:32AM  Low 02:19PM  High 09:01PM  Low
March 14, 2008 03:17AM  High 09:39AM  Low 03:25PM  High 10:11PM  Low
March 15, 2008 04:26AM  High 10:51AM  Low 04:39PM  High 11:23PM  Low
March 16, 2008 05:37AM  High 12:02PM  Low 05:53PM  High   
March 17, 2008 12:30AM  Low 06:41AM  High 01:04PM  Low 06:59PM  High
March 18, 2008 01:30AM  Low 07:36AM  High 01:58PM  Low 07:55PM  High
March 19, 2008 02:22AM  Low 08:23AM  High 02:45PM  Low 08:44PM  High
March 20, 2008 03:08AM  Low 09:05AM  High 03:28PM  Low 09:27PM  High
March 21, 2008 03:50AM  Low 09:43AM  High 04:08PM  Low 10:07PM  High
March 22, 2008 04:30AM  Low 10:18AM  High 04:45PM  Low 10:44PM  High
March 23, 2008 05:08AM  Low 10:52AM  High 05:21PM  Low 11:20PM  High
March 24, 2008 05:44AM  Low 11:26AM  High 05:57PM  Low 11:57PM  High
March 25, 2008 06:19AM  Low 12:00PM  High 06:32PM  Low   
March 26, 2008 12:34AM  High 06:55AM  Low 12:35PM  High 07:10PM  Low
March 27, 2008 01:14AM  High 07:34AM  Low 01:13PM  High 07:51PM  Low
March 28, 2008 01:59AM  High 08:18AM  Low 01:57PM  High 08:40PM  Low
March 29, 2008 02:51AM  High 09:14AM  Low 02:52PM  High 09:40PM  Low
March 30, 2008 03:51AM  High 10:20AM  Low 03:57PM  High 10:47PM  Low
March 31, 2008 04:55AM  High 11:27AM  Low 05:08PM  High 11:51PM  Low
April 2008
April 1, 2008 05:55AM  High 12:25PM  Low 06:14PM  High   
April 2, 2008 12:48AM  Low 06:50AM  High 01:16PM  Low 07:12PM  High
April 3, 2008 01:40AM  Low 07:38AM  High 02:02PM  Low 08:05PM  High
April 4, 2008 02:28AM  Low 08:24AM  High 02:47PM  Low 08:54PM  High
April 5, 2008 03:14AM  Low 09:09AM  High 03:32PM  Low 09:42PM  High
April 6, 2008 04:00AM  Low 09:53AM  High 04:18PM  Low 10:30PM  High
April 7, 2008 04:47AM  Low 10:38AM  High 05:05PM  Low 11:18PM  High
April 8, 2008 05:35AM  Low 11:26AM  High 05:54PM  Low   
April 9, 2008 12:09AM  High 06:26AM  Low 12:16PM  High 06:47PM  Low
April 10, 2008 01:02AM  High 07:20AM  Low 01:10PM  High 07:45PM  Low
April 11, 2008 01:59AM  High 08:21AM  Low 02:10PM  High 08:49PM  Low
April 12, 2008 03:01AM  High 09:29AM  Low 03:17PM  High 09:59PM  Low
April 13, 2008 04:07AM  High 10:39AM  Low 04:28PM  High 11:09PM  Low
April 14, 2008 05:12AM  High 11:45AM  Low 05:38PM  High   
April 15, 2008 12:13AM  Low 06:13AM  High 12:44PM  Low 06:41PM  High
April 16, 2008 01:10AM  Low 07:06AM  High 01:34PM  Low 07:35PM  High
April 17, 2008 01:59AM  Low 07:52AM  High 02:19PM  Low 08:21PM  High
April 18, 2008 02:44AM  Low 08:33AM  High 03:00PM  Low 09:03PM  High
April 19, 2008 03:25AM  Low 09:10AM  High 03:38PM  Low 09:41PM  High
April 20, 2008 04:03AM  Low 09:46AM  High 04:14PM  Low 10:18PM  High
April 21, 2008 04:40AM  Low 10:21AM  High 04:50PM  Low 10:54PM  High
April 22, 2008 05:15AM  Low 10:56AM  High 05:25PM  Low 11:30PM  High
April 23, 2008 05:51AM  Low 11:31AM  High 06:01PM  Low   
April 24, 2008 12:08AM  High 06:27AM  Low 12:08PM  High 06:38PM  Low
April 25, 2008 12:49AM  High 07:05AM  Low 12:48PM  High 07:18PM  Low
April 26, 2008 01:32AM  High 07:49AM  Low 01:34PM  High 08:05PM  Low
April 27, 2008 02:20AM  High 08:41AM  Low 02:26PM  High 09:00PM  Low
April 28, 2008 03:13AM  High 09:41AM  Low 03:28PM  High 10:04PM  Low
April 29, 2008 04:09AM  High 10:43AM  Low 04:34PM  High 11:08PM  Low
April 30, 2008 05:06AM  High 11:42AM  Low 05:39PM  High   
May 2008
May 1, 2008 12:09AM  Low 06:02AM  High 12:35PM  Low 06:40PM  High
May 2, 2008 01:04AM  Low 06:55AM  High 01:26PM  Low 07:36PM  High
May 3, 2008 01:57AM  Low 07:46AM  High 02:16PM  Low 08:29PM  High
May 4, 2008 02:47AM  Low 08:36AM  High 03:05PM  Low 09:20PM  High
May 5, 2008 03:37AM  Low 09:27AM  High 03:55PM  Low 10:11PM  High
May 6, 2008 04:27AM  Low 10:17AM  High 04:46PM  Low 11:02PM  High
May 7, 2008 05:19AM  Low 11:09AM  High 05:39PM  Low 11:55PM  High
May 8, 2008 06:12AM  Low 12:03PM  High 06:34PM  Low   
May 9, 2008 12:48AM  High 07:09AM  Low 01:00PM  High 07:33PM  Low
May 10, 2008 01:43AM  High 08:10AM  Low 02:00PM  High 08:36PM  Low
May 11, 2008 02:41AM  High 09:15AM  Low 03:03PM  High 09:41PM  Low
May 12, 2008 03:40AM  High 10:19AM  Low 04:09PM  High 10:46PM  Low
May 13, 2008 04:38AM  High 11:19AM  Low 05:14PM  High 11:46PM  Low
May 14, 2008 05:35AM  High 12:14PM  Low 06:14PM  High   
May 15, 2008 12:41AM  Low 06:26AM  High 01:03PM  Low 07:07PM  High
May 16, 2008 01:30AM  Low 07:13AM  High 01:47PM  Low 07:53PM  High
May 17, 2008 02:15AM  Low 07:56AM  High 02:28PM  Low 08:35PM  High
May 18, 2008 02:56AM  Low 08:36AM  High 03:07PM  Low 09:14PM  High
May 19, 2008 03:35AM  Low 09:15AM  High 03:45PM  Low 09:53PM  High
May 20, 2008 04:13AM  Low 09:53AM  High 04:22PM  Low 10:31PM  High
May 21, 2008 04:50AM  Low 10:31AM  High 04:59PM  Low 11:09PM  High
May 22, 2008 05:27AM  Low 11:09AM  High 05:35PM  Low 11:48PM  High
May 23, 2008 06:04AM  Low 11:49AM  High 06:13PM  Low   
May 24, 2008 12:28AM  High 06:44AM  Low 12:31PM  High 06:53PM  Low
May 25, 2008 01:10AM  High 07:27AM  Low 01:16PM  High 07:38PM  Low
May 26, 2008 01:53AM  High 08:14AM  Low 02:06PM  High 08:29PM  Low
May 27, 2008 02:38AM  High 09:08AM  Low 03:02PM  High 09:28PM  Low
May 28, 2008 03:27AM  High 10:04AM  Low 04:03PM  High 10:30PM  Low
May 29, 2008 04:20AM  High 11:02AM  Low 05:06PM  High 11:32PM  Low
May 30, 2008 05:17AM  High 11:59AM  Low 06:09PM  High   
May 31, 2008 12:32AM  Low 06:15AM  High 12:54PM  Low 07:09PM  High
June 2008
June 1, 2008 01:28AM  Low 07:13AM  High 01:49PM  Low 08:07PM  High
June 2, 2008 02:23AM  Low 08:10AM  High 02:43PM  Low 09:02PM  High
June 3, 2008 03:17AM  Low 09:06AM  High 03:37PM  Low 09:55PM  High
June 4, 2008 04:10AM  Low 10:01AM  High 04:30PM  Low 10:48PM  High
June 5, 2008 05:04AM  Low 10:56AM  High 05:25PM  Low 11:39PM  High
June 6, 2008 05:59AM  Low 11:51AM  High 06:20PM  Low   
June 7, 2008 12:31AM  High 06:55AM  Low 12:46PM  High 07:17PM  Low
June 8, 2008 01:22AM  High 07:53AM  Low 01:43PM  High 08:15PM  Low
June 9, 2008 02:13AM  High 08:51AM  Low 02:41PM  High 09:15PM  Low
June 10, 2008 03:05AM  High 09:49AM  Low 03:40PM  High 10:14PM  Low
June 11, 2008 03:57AM  High 10:45AM  Low 04:39PM  High 11:11PM  Low
June 12, 2008 04:49AM  High 11:37AM  Low 05:37PM  High   
June 13, 2008 12:05AM  Low 05:41AM  High 12:26PM  Low 06:31PM  High
June 14, 2008 12:56AM  Low 06:30AM  High 01:13PM  Low 07:20PM  High
June 15, 2008 01:42AM  Low 07:18AM  High 01:57PM  Low 08:05PM  High
June 16, 2008 02:26AM  Low 08:02AM  High 02:39PM  Low 08:48PM  High
June 17, 2008 03:08AM  Low 08:46AM  High 03:19PM  Low 09:29PM  High
June 18, 2008 03:48AM  Low 09:28AM  High 03:58PM  Low 10:09PM  High
June 19, 2008 04:27AM  Low 10:09AM  High 04:36PM  Low 10:49PM  High
June 20, 2008 05:06AM  Low 10:50AM  High 05:14PM  Low 11:28PM  High
June 21, 2008 05:44AM  Low 11:32AM  High 05:52PM  Low   
June 22, 2008 12:06AM  High 06:22AM  Low 12:14PM  High 06:32PM  Low
June 23, 2008 12:45AM  High 07:03AM  Low 12:59PM  High 07:15PM  Low
June 24, 2008 01:24AM  High 07:47AM  Low 01:47PM  High 08:03PM  Low
June 25, 2008 02:06AM  High 08:36AM  Low 02:39PM  High 08:58PM  Low
June 26, 2008 02:52AM  High 09:31AM  Low 03:37PM  High 09:58PM  Low
June 27, 2008 03:43AM  High 10:29AM  Low 04:39PM  High 11:01PM  Low
June 28, 2008 04:41AM  High 11:29AM  Low 05:44PM  High   
June 29, 2008 12:04AM  Low 05:44AM  High 12:30PM  Low 06:48PM  High
June 30, 2008 01:05AM  Low 06:49AM  High 01:29PM  Low 07:49PM  High
July 2008
July 1, 2008 02:04AM  Low 07:51AM  High 02:27PM  Low 08:46PM  High
July 2, 2008 03:00AM  Low 08:51AM  High 03:22PM  Low 09:40PM  High
July 3, 2008 03:55AM  Low 09:48AM  High 04:17PM  Low 10:31PM  High
July 4, 2008 04:49AM  Low 10:42AM  High 05:10PM  Low 11:20PM  High
July 5, 2008 05:42AM  Low 11:35AM  High 06:03PM  Low   
July 6, 2008 12:08AM  High 06:34AM  Low 12:27PM  High 06:55PM  Low
July 7, 2008 12:54AM  High 07:26AM  Low 01:19PM  High 07:48PM  Low
July 8, 2008 01:40AM  High 08:18AM  Low 02:10PM  High 08:41PM  Low
July 9, 2008 02:25AM  High 09:11AM  Low 03:03PM  High 09:35PM  Low
July 10, 2008 03:12AM  High 10:03AM  Low 03:57PM  High 10:30PM  Low
July 11, 2008 04:00AM  High 10:56AM  Low 04:53PM  High 11:25PM  Low
July 12, 2008 04:52AM  High 11:48AM  Low 05:50PM  High   
July 13, 2008 12:18AM  Low 05:46AM  High 12:38PM  Low 06:44PM  High
July 14, 2008 01:09AM  Low 06:39AM  High 01:26PM  Low 07:34PM  High
July 15, 2008 01:56AM  Low 07:31AM  High 02:12PM  Low 08:21PM  High
July 16, 2008 02:41AM  Low 08:19AM  High 02:54PM  Low 09:04PM  High
July 17, 2008 03:23AM  Low 09:04AM  High 03:35PM  Low 09:45PM  High
July 18, 2008 04:03AM  Low 09:48AM  High 04:13PM  Low 10:24PM  High
July 19, 2008 04:41AM  Low 10:30AM  High 04:51PM  Low 11:02PM  High
July 20, 2008 05:19AM  Low 11:12AM  High 05:30PM  Low 11:39PM  High
July 21, 2008 05:56AM  Low 11:55AM  High 06:10PM  Low   
July 22, 2008 12:17AM  High 06:36AM  Low 12:39PM  High 06:53PM  Low
July 23, 2008 12:55AM  High 07:20AM  Low 01:26PM  High 07:40PM  Low
July 24, 2008 01:36AM  High 08:08AM  Low 02:17PM  High 08:33PM  Low
July 25, 2008 02:22AM  High 09:03AM  Low 03:15PM  High 09:33PM  Low
July 26, 2008 03:16AM  High 10:04AM  Low 04:19PM  High 10:39PM  Low
July 27, 2008 04:18AM  High 11:09AM  Low 05:27PM  High 11:45PM  Low
July 28, 2008 05:27AM  High 12:14PM  Low 06:34PM  High   
July 29, 2008 12:50AM  Low 06:37AM  High 01:16PM  Low 07:36PM  High
July 30, 2008 01:51AM  Low 07:42AM  High 02:15PM  Low 08:32PM  High
July 31, 2008 02:47AM  Low 08:41AM  High 03:10PM  Low 09:23PM  High
August 2008
August 1, 2008 03:40AM  Low 09:35AM  High 04:03PM  Low 10:11PM  High
August 2, 2008 04:31AM  Low 10:27AM  High 04:52PM  Low 10:56PM  High
August 3, 2008 05:19AM  Low 11:15AM  High 05:41PM  Low 11:39PM  High
August 4, 2008 06:06AM  Low 12:02PM  High 06:28PM  Low   
August 5, 2008 12:21AM  High 06:53AM  Low 12:48PM  High 07:15PM  Low
August 6, 2008 01:02AM  High 07:39AM  Low 01:34PM  High 08:02PM  Low
August 7, 2008 01:43AM  High 08:27AM  Low 02:21PM  High 08:52PM  Low
August 8, 2008 02:25AM  High 09:17AM  Low 03:11PM  High 09:45PM  Low
August 9, 2008 03:12AM  High 10:11AM  Low 04:06PM  High 10:41PM  Low
August 10, 2008 04:05AM  High 11:07AM  Low 05:06PM  High 11:39PM  Low
August 11, 2008 05:03AM  High 12:03PM  Low 06:06PM  High   
August 12, 2008 12:35AM  Low 06:04AM  High 12:56PM  Low 07:01PM  High
August 13, 2008 01:26AM  Low 07:01AM  High 01:44PM  Low 07:50PM  High
August 14, 2008 02:13AM  Low 07:53AM  High 02:28PM  Low 08:33PM  High
August 15, 2008 02:55AM  Low 08:40AM  High 03:09PM  Low 09:14PM  High
August 16, 2008 03:34AM  Low 09:24AM  High 03:48PM  Low 09:53PM  High
August 17, 2008 04:11AM  Low 10:07AM  High 04:27PM  Low 10:31PM  High
August 18, 2008 04:49AM  Low 10:50AM  High 05:06PM  Low 11:09PM  High
August 19, 2008 05:27AM  Low 11:33AM  High 05:47PM  Low 11:47PM  High
August 20, 2008 06:09AM  Low 12:18PM  High 06:31PM  Low   
August 21, 2008 12:27AM  High 06:53AM  Low 01:06PM  High 07:19PM  Low
August 22, 2008 01:11AM  High 07:44AM  Low 01:59PM  High 08:13PM  Low
August 23, 2008 02:01AM  High 08:42AM  Low 02:58PM  High 09:15PM  Low
August 24, 2008 03:00AM  High 09:47AM  Low 04:05PM  High 10:24PM  Low
August 25, 2008 04:09AM  High 10:57AM  Low 05:15PM  High 11:35PM  Low
August 26, 2008 05:22AM  High 12:05PM  Low 06:22PM  High   
August 27, 2008 12:41AM  Low 06:32AM  High 01:08PM  Low 07:22PM  High
August 28, 2008 01:40AM  Low 07:35AM  High 02:05PM  Low 08:15PM  High
August 29, 2008 02:34AM  Low 08:30AM  High 02:57PM  Low 09:02PM  High
August 30, 2008 03:23AM  Low 09:21AM  High 03:46PM  Low 09:46PM  High
August 31, 2008 04:09AM  Low 10:08AM  High 04:31PM  Low 10:27PM  High
September 2008
September 1, 2008 04:52AM  Low 10:52AM  High 05:15PM  Low 11:07PM  High
September 2, 2008 05:34AM  Low 11:34AM  High 05:57PM  Low 11:45PM  High
September 3, 2008 06:16AM  Low 12:15PM  High 06:39PM  Low   
September 4, 2008 12:22AM  High 06:57AM  Low 12:57PM  High 07:22PM  Low
September 5, 2008 01:01AM  High 07:41AM  Low 01:40PM  High 08:07PM  Low
September 6, 2008 01:42AM  High 08:28AM  Low 02:27PM  High 08:58PM  Low
September 7, 2008 02:28AM  High 09:23AM  Low 03:21PM  High 09:56PM  Low
September 8, 2008 03:22AM  High 10:24AM  Low 04:22PM  High 11:00PM  Low
September 9, 2008 04:25AM  High 11:25AM  Low 05:25PM  High   
September 10, 2008 12:00AM  Low 05:30AM  High 12:22PM  Low 06:22PM  High
September 11, 2008 12:53AM  Low 06:31AM  High 01:12PM  Low 07:12PM  High
September 12, 2008 01:39AM  Low 07:24AM  High 01:57PM  Low 07:57PM  High
September 13, 2008 02:21AM  Low 08:12AM  High 02:39PM  Low 08:38PM  High
September 14, 2008 03:00AM  Low 08:57AM  High 03:20PM  Low 09:18PM  High
September 15, 2008 03:39AM  Low 09:41AM  High 04:00PM  Low 09:57PM  High
September 16, 2008 04:18AM  Low 10:25AM  High 04:42PM  Low 10:37PM  High
September 17, 2008 04:59AM  Low 11:10AM  High 05:25PM  Low 11:19PM  High
September 18, 2008 05:43AM  Low 11:57AM  High 06:11PM  Low   
September 19, 2008 12:04AM  High 06:32AM  Low 12:48PM  High 07:02PM  Low
September 20, 2008 12:53AM  High 07:25AM  Low 01:43PM  High 07:59PM  Low
September 21, 2008 01:49AM  High 08:27AM  Low 02:45PM  High 09:05PM  Low
September 22, 2008 02:53AM  High 09:36AM  Low 03:52PM  High 10:17PM  Low
September 23, 2008 04:05AM  High 10:49AM  Low 05:01PM  High 11:28PM  Low
September 24, 2008 05:18AM  High 11:57AM  Low 06:06PM  High   
September 25, 2008 12:31AM  Low 06:25AM  High 12:58PM  Low 07:02PM  High
September 26, 2008 01:27AM  Low 07:24AM  High 01:52PM  Low 07:52PM  High
September 27, 2008 02:16AM  Low 08:16AM  High 02:41PM  Low 08:37PM  High
September 28, 2008 03:01AM  Low 09:03AM  High 03:25PM  Low 09:18PM  High
September 29, 2008 03:43AM  Low 09:45AM  High 04:07PM  Low 09:57PM  High
September 30, 2008 04:23AM  Low 10:26AM  High 04:47PM  Low 10:34PM  High
October 2008
October 1, 2008 05:02AM  Low 11:04AM  High 05:26PM  Low 11:10PM  High
October 2, 2008 05:40AM  Low 11:43AM  High 06:05PM  Low 11:46PM  High
October 3, 2008 06:18AM  Low 12:22PM  High 06:44PM  Low   
October 4, 2008 12:23AM  High 06:59AM  Low 01:03PM  High 07:26PM  Low
October 5, 2008 01:04AM  High 07:43AM  Low 01:49PM  High 08:14PM  Low
October 6, 2008 01:51AM  High 08:35AM  Low 02:42PM  High 09:12PM  Low
October 7, 2008 02:46AM  High 09:36AM  Low 03:40PM  High 10:18PM  Low
October 8, 2008 03:50AM  High 10:40AM  Low 04:40PM  High 11:20PM  Low
October 9, 2008 04:56AM  High 11:40AM  Low 05:37PM  High   
October 10, 2008 12:13AM  Low 05:57AM  High 12:34PM  Low 06:28PM  High
October 11, 2008 01:00AM  Low 06:52AM  High 01:21PM  Low 07:14PM  High
October 12, 2008 01:43AM  Low 07:42AM  High 02:07PM  Low 07:59PM  High
October 13, 2008 02:25AM  Low 08:29AM  High 02:50PM  Low 08:42PM  High
October 14, 2008 03:07AM  Low 09:16AM  High 03:34PM  Low 09:25PM  High
October 15, 2008 03:50AM  Low 10:02AM  High 04:19PM  Low 10:09PM  High
October 16, 2008 04:35AM  Low 10:50AM  High 05:05PM  Low 10:56PM  High
October 17, 2008 05:23AM  Low 11:40AM  High 05:54PM  Low 11:45PM  High
October 18, 2008 06:15AM  Low 12:33PM  High 06:48PM  Low   
October 19, 2008 12:40AM  High 07:12AM  Low 01:30PM  High 07:48PM  Low
October 20, 2008 01:40AM  High 08:15AM  Low 02:31PM  High 08:56PM  Low
October 21, 2008 02:46AM  High 09:25AM  Low 03:35PM  High 10:07PM  Low
October 22, 2008 03:57AM  High 10:37AM  Low 04:40PM  High 11:15PM  Low
October 23, 2008 05:08AM  High 11:43AM  Low 05:41PM  High   
October 24, 2008 12:15AM  Low 06:12AM  High 12:42PM  Low 06:36PM  High
October 25, 2008 01:07AM  Low 07:08AM  High 01:34PM  Low 07:25PM  High
October 26, 2008 01:54AM  Low 07:58AM  High 02:20PM  Low 08:08PM  High
October 27, 2008 02:36AM  Low 08:42AM  High 03:03PM  Low 08:49PM  High
October 28, 2008 03:16AM  Low 09:22AM  High 03:43PM  Low 09:26PM  High
October 29, 2008 03:55AM  Low 10:00AM  High 04:21PM  Low 10:03PM  High
October 30, 2008 04:32AM  Low 10:38AM  High 04:58PM  Low 10:39PM  High
October 31, 2008 05:09AM  Low 11:15AM  High 05:35PM  Low 11:16PM  High
November 2008